2026 Yılı Destek Üst Limitleri Güncellendi: %29,15’lik Artış Resmileşti
2025 yılına ait (Ortalama TÜFE + Ortalama Yİ-ÜFE) / 2 oranının %29,15 olarak açıklanmasının ardından, 2026 yılı destek üst limitleri de resmen güncellenmiş oldu. Bu gelişme, özellikle sağlık ve spor turizmi alanında faaliyet gösteren işletmeler için önemli bir gündem maddesi haline geldi.
Enflasyon göstergeleri doğrultusunda yapılan bu güncelleme ile birlikte; tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, reklam ve tanıtım, istihdam, hasta yol giderleri ile yurt içi ve yurt dışı etkinlik katılım desteklerinde üst limitler yeniden belirlendi. Böylece artan maliyetler kısmen telafi edilirken, firmaların uluslararası rekabet gücünün korunması hedeflendi.
2026 Destek Limitleri Neyi Amaçlıyor?
Güncellenen destek üst limitleri, yalnızca rakamsal bir artışı değil, aynı zamanda daha gerçekçi bir destek yapısını da beraberinde getiriyor. %29,15’lik artış oranı, son dönemdeki maliyet baskıları dikkate alınarak hesaplanırken, yararlanıcıların planlama ve bütçeleme süreçlerini daha sağlıklı yürütmesine olanak tanıyor.
Özellikle reklam, tanıtım ve pazarlama desteklerindeki üst limit artışları; sağlık turizmi, spor turizmi ve ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar için yeni fırsatlar sunuyor.
Başvuru Süreçleri ve Beklentiler
2026 yılı destek üst limitlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önümüzdeki dönemde başvuru sayılarında ve destek kullanım oranlarında artış yaşanması bekleniyor. Güncellenen limitler, hem mevcut yararlanıcıların desteklerden daha etkin faydalanmasını hem de yeni başvuruların önünü açmayı amaçlıyor.
Destek mekanizmalarından yararlanmayı planlayan kurumların, güncel limitleri dikkate alarak stratejilerini gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor.
2026 Yılı Sağlık Turizmi Destek Limitleri
| Destek Unsuru | Yararlanıcı Türü | 2026 Üst Limit (TL) |
|---|---|---|
| Tescil ve Koruma | Yararlanıcı | ₺3.532.390 |
| Pazara Giriş Belgeleri | Yararlanıcı | ₺3.532.390 |
| Acente Komisyon (1) | Sağlık Kuruluşu ve Spor Turizmi Yararlanıcısı | ₺7.064.780 |
| Acente Komisyon (2) | Muayenehane ve Poliklinik | ₺1.410.605 |
| Acente Komisyon (3) | Diğer Sağlık Kuruluşları ve Konaklama Tesisi | ₺7.064.780 |
| Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası | Yararlanıcı | ₺14.132.499 |
| İstihdam (Personel Başına) | Personel Başına | ₺105.795 |
| Hasta Yol (Hasta Başına) | Hasta Başına | ₺70.530 |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | Muayenehane ve Poliklinik | ₺14.132.499 |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | Diğer Sağlık Turizmi Yararlanıcıları | ₺35.332.718 |
| Yurt Dışı Etkinlik Katılım | Yararlanıcı / İşbirliği Kuruluşu | ₺1.766.195 |
| Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim | Yararlanıcı | ₺3.532.390 |
| Ürün Yerleştirme | Yararlanıcı | ₺7.064.780 |
| Destek Unsuru | Tanımlama | 2026 Üst Limit (TL) |
|---|---|---|
| Tescil ve Koruma | Hukuki Danışmanlık | ₺386.946 |
| Tescil ve Koruma | Yıllık Üst Limit | ₺10.598.460 |
| Tescil ve Koruma (Yenileme) | Güncellenen Yıllık Üst Limitin %50’si | — |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | Sponsorluk (Güncellenen Yıllık Üst Limitin %10’u) | — |
| Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim | Konaklama | ₺10.448 |
| Sektörel Alım ve Ticaret Heyeti | Konaklama | ₺10.448 |
| Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması | İstihdam | ₺104.476 |
| Yarışma ve Etkinlik | Konaklama | ₺10.448 |
| Tanıtım | Sosyal Medya Yönetimi | ₺19.347 |
| Tanıtım | Katalog, Broşür, Tanıtım ve Eşantiyon Malzemeleri (Yararlanıcı) | ₺96.737 |
| Tanıtım | Katalog, Broşür, Tanıtım ve Eşantiyon Malzemeleri (İşbirliği Kuruluşu / Organizatör) | ₺386.946 |
İletişim
- Telefon 0532 399 36 45
- E-posta ert@ertglobal.com.tr
- WhatsApp WhatsApp’tan Yazın
Sağlık turizmi teşvikleri ve devlet destekleri hakkında hızlı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.